Information zu den Einsatzberichten
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hof und der Verfasser des jeweiligen Einsatzberichtes übernehmen keinerlei Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls sich jemand aufgrund eines Einsatzberichtes verletzt fühlt, jemand Fehler findet oder sonstige Anregungen zu Einsatzberichten hat, sollte sich sofort über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung setzen! Die Feuerwehr Hof ist bestrebt, alle Berichte nach bestem Wissen und Gewissen in Vollständigkeit und unter Einhaltung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte hier zu veröffentlichen.
Ihre Feuerwehr Hof
Nr. | Datum ![]() |
Uhrzeit | Einsatztyp | Stichwort | |
19 | 16.01.2021 | 16:19 - 17:07 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 607/01 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
18 | 16.01.2021 | 15:22 - 16:01 | Fehlalarm | Fabrikzeile | |
ML 607/01 durch entfernten Rauchmelder | FA/BMA | ||||
17 | 17.01.2021 | 13:41 - 13:48 | EE | Brunnenthal, Fabrikstr. | |
ML 215/001 durch schmorenden Riemen an Maschine/kein Einsatz für Abt. 4 & 11 erforderlich | BMA/Rauchentwicklung | ||||
16 | 16.01.2021 | 10:03 - 10:55 | Fehlalarm | Hohe Str. | |
ML 23/12 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
15 | 15.01.2021 | 19:43 - 20:13 | Fehlalarm | Kulmbacher Str. | |
ML 302 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
14 | 15.01.2021 | 18:17 - 18:35 | Sonstiges | Inspektionsbereich 1 | |
Teameinsatz nach belastendem Einsatz | Alarmierung SBE-Team | ||||
13 | 15.01.2021 | 16:48 - 17:10 | THL | Simundsgraben | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
12 | 15.01.2021 | 15:07 - 15:41 | Sonstiges | Flughafen Hof | |
TLF 20/40-SL zur Absicherung | Absicherung Flugzeugstart/-landung | ||||
11 | 14.01.2021 | 03:13 - 04:28 | THL | Ossecker Str. |
![]() |
Baum durch Schneelast umgestürzt, ragt in die Fahrbahn/entfernt ![]() |
Baum über Fahrbahn | ||||
10 | 12.01.2021 | 23:54 - 00:18 | THL | Breslaustr. | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
9 | 12.01.2021 | 20:11 - 21:17 | THL | Dr-Scheiding-Str. | |
nach Einbruch 2 Fenster prov. verschalt, 1 Tür instand gesetzt | Gebäude sichern | ||||
8 | 12.01.2021 | 10:42 - 10:51 | THL | Rähmberg | |
hilflose Person | Türöffnung/Notfall | ||||
7 | 11.01.2021 | 17:45 - 18:19 | Bösw. Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 19/01 HDM mutwillig eingeschlagen | FA böswillig | ||||
6 | 09.01.2021 | 15:33 - 15:54 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 11/01 + ML 11/02 durch Speisedünste | FA/BMA | ||||
5 | 08.01.2021 | 10:17 - 10:42 | THL | Gabelsbergerstr. | |
vermisste Person | Türöffnung/Notfall | ||||
4 | 07.01.2021 | 16:25 - 17:06 | Kleinbrand | Bergstr. |
![]() |
Starke Rauchentwicklung führt zu größerer Alarmierung / brennende Textilien durch AS-Trupp mittels S-Schlauch abgelöscht ![]() |
Br-Textilien | ||||
3 | 04.01.2021 | 16:46 - 17:05 | THL | Äußere Bayreuther Str. | |
Tür durch Nachbarin mit Schlüssel geöffnet | EE/Türöffnung/Notfall | ||||
2 | 03.01.2021 | 16:52 - 17:14 | Fehlalarm | Am Schollenteich | |
ML 14/01 Ursache unbekannt | FA/BMA | ||||
1 | 01.01.2021 | 00:46 - 01:10 | Sonstiges | Wilhelmstr. | |
Person geweckt/leichte Rauchentwicklung/Räume gelüftet/Ursache nicht feststellbar | HRM/Rauchentwicklung |